# Kvitkova Philosophy

## Титульний слайд
Kvitkova Philosophy
Події як мистецтво — квіти як мова емоцій
Команда:
• Су Микита (Ветеран, засновник) &nbsp;<br>•&nbsp;Су Альона (Співзасновниця, головний флорист)
2026
Освітньо-грантова програма** «ЖИТИ НАЗУСТРІЧ»**
![heroImage](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/44mfn3aq-1774121092595-img-4110.jpg)
За підтримки:
| Логотип | Назва |
| --- | --- |
| ![logo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/bwmcaj4e-1774126111023-removed-background.png) | Жити назустріч |
| ![logo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/71gt8n6z-1774125848989-file.png) | ПУМБ |
| ![logo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/nmt148bv-1774125849011-file.png) | Future Development Agency |
| ![logo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/7zwn2qx1-1774125848966-file.png) | KSE Business School |

## Про нас
01
Про нас
Створювати не просто декор, а емоції. Ми виводимо івент-індустрію на новий рівень, поєднуючи преміальну флористику з інноваційним 3D-друком.
| Іконка | Текст |
| --- | --- |
| :icon-calendar: | Студія флористики успішно працює з **2021 року** |
| :icon-trending-up: | У **2025** — перехід від класичної флористики до повноцінного івент-агентства на базі власного 3D-друку |
| :icon-users: | **Команда зараз:** 2 засновники та 2 флориста. |
| :icon-handshake: | Працюємо за** двома** напрямами: **B2C** (весілля/свята) та **B2B** (фасади/вітрини/промо-зони) |
![logo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/8br9zjbz-1774127625115-kvitkova.png)
![photo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/7ypdii0w-1774121104219-img-6997.jpg)
Альона за роботою — оформлення фасаду

## Наш продукт
02
Що ми створюємо
B2C
**1. Комплексне оформлення весіль «під ключ»: **створення ексклюзивних весільних арок, декор столів наречених та гостей, букет нареченої.<br>**2. Створення індивідуальних фотозон:** Дизайн  унікальних локацій для днів народжень, хрестин, гендер-паті чи ювілеїв.<br>**3. Флористичні композиції на замовлення: **Класичні та авторські букети, квіткові композиції 
B2B
**1. Комерційне оформлення фасадів та вхідних груп:** Виготовлення масивних вуличних декорацій.<br>**2. Оформлення вітрин:** Створення сезонних (зимових, весняних, осінніх) інсталяцій для бутиків, салонів краси та ТРЦ. 
| Іконка | Назва | Опис |
| --- | --- | --- |
| :icon-cpu: | Інженерна точність | CAD-моделювання |
| :icon-shield-check: | Довговічність | Термо/вологостійкий PETG-пластик |
| :icon-leaf: | Екологічність | Багаторазове використання |
![photo1](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/225gpfxf-1774121070836-img-9540.jpg)
![photo2](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/kftdkvxc-1774121098447-img-4533.jpg)
Преміальна флористика — живий декор
Декор фасаду — вітринне оформлення

## Наші клієнти
03
Наші клієнти
B2C
Приватні клієнти
Персона: «Аліна»
24–35 років
Жінки з Одеси та області. Фахівці середньої та вищої ланки, власний мікробізнес або дружини підприємців.
Основний сезон: весна–літо
| Іконка | Проблема |
| --- | --- |
| :icon-frown: | Втомились від одноманітного шаблонного декору |
| :icon-cloud-rain: | Бояться, що декор з пінопласту зламається від вітру або поганої погоди |
| :icon-clock: | Немає часу шукати різних підрядників окремо |
| :icon-dollar-sign: | Ексклюзивний декор від студій коштує дорого та довго доставляється |
«Вау-ефект» і ідеальна картинка для соцмереж. Можливість побачити 3D-візуалізацію до початку робіт.
B2B
Комерційні клієнти
HoReCa, Рітейл та Івент-агенції
30–50 років
Власники ресторанів, кав'ярень, готелів, салонів краси та бутиків в Одесі. Івент-агенції для VIP-клієнтів.
Стабільний дохід: цілий рік
| Іконка | Проблема |
| --- | --- |
| :icon-trending-down: | Падіння відвідуваності в міжсезоння — потрібне нове оформлення |
| :icon-thumbs-down: | Звичайні гірлянди та наліпки вже не приваблюють розбещеного споживача |
| :icon-cloud-lightning: | Вуличний декор має витримувати агресивні погодні умови (дощ, мороз, вітер) |
| :icon-puzzle: | Івент-агенціям не вистачає технічної бази для кастомних ростових фігур для VIP |
Надійний довговічний декор з PETG-пластику для преміального іміджу. Масштабовані рішення під будь-який бюджет.

## Наша унікальність
04
Чому ми кращі за конкурентів?
Ми єдині на локальному ринку хто буде поєднувати преміальну флористику з промисловим великогабаритним 3D-друком
| Критерій | Конкуренти | Ми |
| --- | --- | --- |
| Матеріал | Крихкий пінопласт | Ударостійкий PETG |
| Екологічність | Токсичне сміття | Zero Waste, 100% переробка |
| Дизайн | Обмежені форми | Будь-яка 3D-форма до міліметра |
| Виробництво | Ручна праця | Автоматизована 3D-ферма |

## Маркетинг і продажі
05
Стратегія маркетингу та продажів
| Іконка | Тег | Канал | Опис |
| --- | --- | --- | --- |
| :icon-briefcase: | B2B | Прямі продажі | Комерційні пропозиції, партнерства з івент-агенціями |
| :icon-instagram: | B2C | Instagram, TikTok | Візуальний контент, бекстейдж, 3D-друк |
| :icon-printer: | B2C | 3D-друк як контент | Вірусні відео процесу виготовлення |
Ключові індикатори успіху (KPI)
Конверсія з оренди в постійних клієнтів (B2C)
Кількість укладених довгострокових B2B контрактів
Маркетинговий бюджет/міс
15 000 грн
+5% щомісяця
Планові продажі (Травень 2026 — Квітень 2027)
4,27 млн грн
Загальний річний дохід
Динаміка зростання продажів протягом року
| Місяць | Відносне значення |
| --- | --- |
| Тра | 42 |
| Чер | 55 |
| Лип | 60 |
| Сер | 58 |
| Вер | 70 |
| Жов | 75 |
| Лис | 88 |
| Гру | 99 |
| Січ | 65 |
| Лют | 72 |
| Бер | 85 |
| Кві | 95 |

## Фінансові показники
06
Фінансові показники
Травень 2026 — Квітень 2027
| Назва | Значення | Підзаголовок |
| --- | --- | --- |
| Точка беззбитковості | 210 466 грн | на місяць |
| Середньомісячні доходи | 355 952 грн | план |
| Середньомісячні витрати | 251 740 грн | план |
| Річний чистий прибуток | 1 279 964 грн | план |
| Маржинальність | 30% | чиста |
| Сплачені податки за рік | 228 197 грн | ФОП 2 гр. |

## Грантова підтримка
07
Потреба у грантовій підтримці
972 800 грн
Запитувана сума гранту
Власний внесок: реінвестування прибутку — 100%
9 місяців
Окупність гранту
Масштабування від ручної праці до автоматизованого B2B-виробництва
| Іконка | Назва | Опис |
| --- | --- | --- |
| :icon-printer: | 3D-ферма | Elegoo OrangeStorm Giga — промисловий 3D-принтер |
| :icon-zap: | Енергонезалежність | Дизельний генератор 10 кВт + гібридний інвертор з LiFePO4 акумуляторами |
| :icon-wrench: | Інструмент та сировина | Профінструмент та матеріали PETG |

## Соціальна складова
08
Соціальна складова та інклюзія
| Іконка | Назва | Опис |
| --- | --- | --- |
| :icon-users-2: | Робочі місця | +2 фахівці у 2026: оператор 3D-друку та помічник-монтажник. Пріоритет — ветеранам та ВПО. |
| :icon-accessibility: | Безбар'єрність | Робота з CAD та пластиком — без важкої фізичної праці. Ідеально для людей з інвалідністю. |
| :icon-leaf: | Екологія Zero Waste | Переробка технічного пластику, багаторазовий реквізит, філософія нульових відходів. |
| :icon-heart-handshake: | Громада | Безкоштовні майстер-класи (STEM + флористична арт-терапія) для родин військових. |
![photo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/98awnqp4-1774121124235-img-2751.jpg)

## Календарний план
09
Календарний план запуску
| Період | Назва | Опис | Іконка |
| --- | --- | --- | --- |
| Місяць 1 | Підготовка | B2C-продажі наявної флористики, підготовка приміщення | :icon-clipboard-list: |
| Місяць 2 | Закупівля | Отримання гранту, монтаж 3D-ферми та генераторів | :icon-package: |
| Місяць 3 | Масштабування | Офіційне працевлаштування команди, старт B2B-виробництва | :icon-rocket: |
| Місяць 4–12 | Зростання | Вихід на плановий прибуток, старт соціальних проєктів | :icon-trending-up: |

## Команда та контакти
10
Команда та контакти
Підтримайте інновації — давайте створювати майбутнє українського еко-декору разом!
| Ім'я | Роль | Опис | Іконка |
| --- | --- | --- | --- |
| Су Микита | Засновник, стратег | Ветеран, відповідає за стратегію та 3D-друк | :icon-shield: |
| Су Альона | Співзасновниця, арт-директор | Головний флорист, художнє керівництво | :icon-flower-2: |
| + Оператор 3D-друку | Найм за грантом | Пріоритет ветеранам та ВПО | :icon-user-plus: |
| + Помічник-монтажник | Найм за грантом | Розширення виробничої команди | :icon-user-plus: |
![teamPhoto](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/yprgnp7e-1774121109958-img-8671.jpg)

## Дякуємо
Дякуємо за увагу!
Kvitkova Philosophy
Події як мистецтво — квіти як мова емоцій
Instagram: @kvitkova.philosophy
Телефон: +38 (073) 485-15-21
![heroImage](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/dncxgzse-1774121076507-img-1268.jpg)